-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
Over 100,000 Parts
We have what you need
-
Free Delivery
Free shipping on all orders
Thule WingBar Edge 86cm Roof Bar (1-Pack) - Black
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2018 | Acura | RDX | Base |
| 2010-2012 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2018-2020,2025 | Alfa Romeo | Stelvio | Base |
| 2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Competizione |
| 2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Estrema |
| 2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Lusso |
| 2018-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Quadrifoglio |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Sport |
| 2021-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Sprint |
| 2018-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI Sport |
| 2025 | Alfa Romeo | Stelvio | Tributo Italiano |
| 2022-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Veloce |
| 2016-2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium |
| 2016-2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium Plus |
| 2016-2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Prestige |
| 2009-2014 | Audi | A4 | Base |
| 2015-2016 | Audi | A4 | Premium |
| 2015-2016 | Audi | A4 | Premium Plus |
| 2015 | Audi | A4 | Prestige |
| 2017-2025 | Audi | A4 allroad | Premium |
| 2017-2025 | Audi | A4 allroad | Premium Plus |
| 2017-2025 | Audi | A4 allroad | Prestige |
| 1995-1997 | Audi | A6 | Avant |
| 2020-2025 | Audi | A6 allroad | Premium Plus |
| 2020-2025 | Audi | A6 allroad | Prestige |
| 2017-2018 | Audi | Q3 | Premium |
| 2015-2018 | Audi | Q3 | Premium Plus |
| 2015-2017 | Audi | Q3 | Prestige |
| 2002-2003 | Audi | S6 | Avant |
| 2011 | BMW | 1 Series M | Base |
| 2008-2013 | BMW | 128i | Base |
| 2008-2013 | BMW | 135i | Base |
| 2013 | BMW | 135is | Base |
| 2020-2023 | BMW | 230i | Base |
| 2020-2021,2023 | BMW | 230i xDrive | Base |
| 2014-2018 | BMW | 328d xDrive | Base |
| 2014-2016 | BMW | 328i xDrive | Base |
| 2017-2019 | BMW | 330i xDrive | Base |
| 2001-2003 | BMW | 525i | Base |
| 1999-2000 | BMW | 528i | Base |
| 2006-2007 | BMW | 530xi | Base |
| 2009-2010 | BMW | 535i xDrive | Base |
| 2008 | BMW | 535xi | Base |
| 1999-2003 | BMW | 540i | Base |
| 2013-2015 | BMW | X1 | sDrive28i |
| 2012-2015 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2013-2015 | BMW | X1 | xDrive35i |
| 2019-2022 | BMW | X2 | M35i |
| 2018-2023 | BMW | X2 | sDrive28i |
| 2018-2023 | BMW | X2 | xDrive28i |
| 2004-2005 | BMW | X3 | 2.5i |
| 2004-2006 | BMW | X3 | 3.0i |
| 2007-2008 | BMW | X3 | 3.0si |
| 2009-2010 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Base |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Essence |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Preferred |
| 2005-2007 | Buick | Terraza | CX |
| 2005-2007 | Buick | Terraza | CXL |
| 2004-2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2021-2025 | Cadillac | XT6 | Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Sport |
| 2025 | Chevrolet | Equinox | ACTIV |
| 2025 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2025 | Chevrolet | Equinox | RS |
| 2017-2022 | Chevrolet | Spark | ACTIV |
| 2013-2022 | Chevrolet | Spark | LS |
| 2013-2022 | Chevrolet | Spark | LT |
| 2021-2025 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV |
| 2021-2022 | Chevrolet | Trailblazer | L |
| 2021-2025 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2021-2025 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2021-2025 | Chevrolet | Trailblazer | RS |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | ACTIV |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | LS |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | LT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | RS |
| 2005-2008 | Chevrolet | Uplander | Base |
| 2005-2008 | Chevrolet | Uplander | LS |
| 2005-2008 | Chevrolet | Uplander | LT |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2004-2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2005-2008 | Dodge | Durango | SXT |
| 2012-2013,2015 | Dodge | Journey | AVP |
| 2010 | Dodge | Journey | Base |
| 2010-2013 | Dodge | Journey | Crew |
| 2014-2020 | Dodge | Journey | Crossroad |
| 2011 | Dodge | Journey | Express |
| 2017-2019 | Dodge | Journey | GT |
| 2014-2015 | Dodge | Journey | Limited |
| 2011 | Dodge | Journey | Lux |
| 2011 | Dodge | Journey | Mainstreet |
| 2009-2016 | Dodge | Journey | R/T |
| 2009-2010,2012-2019 | Dodge | Journey | SE |
| 2020 | Dodge | Journey | SE Value |
| 2009-2010,2012-2018 | Dodge | Journey | SXT |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Badlands |
| 2021-2023,2025 | Ford | Bronco | Base |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Black Diamond |
| 2022-2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition |
| 2023-2025 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 2022-2025 | Ford | Bronco | Raptor |
| 2025 | Ford | Bronco | Stroppe Edition |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Wildtrak |
| 2021-2025 | Ford | Bronco Sport | Badlands |
| 2021-2023 | Ford | Bronco Sport | Base |
| 2021-2025 | Ford | Bronco Sport | Big Bend |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | First Edition |
| 2024-2025 | Ford | Bronco Sport | Free Wheeling |
| 2023-2025 | Ford | Bronco Sport | Heritage Edition |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Heritage Limited Edition |
| 2021-2025 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks |
| 2013-2019 | Ford | Escape | S |
| 2013-2019 | Ford | Escape | SE |
| 2013,2018-2019 | Ford | Escape | SEL |
| 2013-2019 | Ford | Escape | Titanium |
| 2005-2007 | Ford | Freestar | Base |
| 2005-2007 | Ford | Freestar | Limited |
| 2005 | Ford | Freestar | S |
| 2005-2007 | Ford | Freestar | SE |
| 2005-2007 | Ford | Freestar | SEL |
| 2005 | Ford | Freestar | SES |
| 2005-2007 | Ford | Freestyle | Limited |
| 2005-2006 | Ford | Freestyle | SE |
| 2005-2007 | Ford | Freestyle | SEL |
| 2022-2023 | GMC | Terrain | AT4 |
| 2018-2023 | GMC | Terrain | Denali |
| 2018-2021 | GMC | Terrain | SL |
| 2018-2023 | GMC | Terrain | SLE |
| 2018-2023 | GMC | Terrain | SLT |
| 2007-2011,2017-2022 | Honda | CR-V | EX |
| 2007-2011,2017-2022 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2020-2022 | Honda | CR-V | Hybrid EX |
| 2020-2022 | Honda | CR-V | Hybrid EX-L |
| 2020 | Honda | CR-V | Hybrid LX |
| 2020-2022 | Honda | CR-V | Hybrid Touring |
| 2007-2011,2017-2022 | Honda | CR-V | LX |
| 2011 | Honda | CR-V | SE |
| 2021-2022 | Honda | CR-V | Special Edition |
| 2017-2022 | Honda | CR-V | Touring |
| 2015-2020 | Honda | Fit | EX |
| 2015-2020 | Honda | Fit | EX-L |
| 2015-2020 | Honda | Fit | LX |
| 2018-2020 | Honda | Fit | Sport |
| 2016-2022 | Honda | HR-V | EX |
| 2016-2022 | Honda | HR-V | EX-L |
| 2016-2022 | Honda | HR-V | LX |
| 2019-2022 | Honda | HR-V | Sport |
| 2019-2020 | Honda | HR-V | Touring |
| 2001-2002 | Honda | Odyssey | Cargo |
| 2001-2017 | Honda | Odyssey | EX |
| 2002-2017 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2001-2017 | Honda | Odyssey | LX |
| 2016-2017 | Honda | Odyssey | SE |
| 2005-2017 | Honda | Odyssey | Touring |
| 2011-2017 | Honda | Odyssey | Touring Elite |
| 2007-2008 | Hyundai | Entourage | GLS |
| 2007-2008 | Hyundai | Entourage | Limited |
| 2007 | Hyundai | Entourage | SE |
| 2024 | Hyundai | Ioniq 5 | Disney100 Platinum Edition |
| 2022-2025 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited |
| 2022-2025 | Hyundai | Ioniq 5 | SE |
| 2022-2025 | Hyundai | Ioniq 5 | SE Standard Range |
| 2022-2025 | Hyundai | Ioniq 5 | SEL |
| 2025 | Hyundai | Ioniq 5 | XRT |
| 2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition |
| 2018-2023 | Hyundai | Kona | Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Kona | N Line |
| 2021 | Hyundai | Kona | Night |
| 2018-2023 | Hyundai | Kona | SE |
| 2018-2023 | Hyundai | Kona | SEL |
| 2020-2021 | Hyundai | Kona | SEL Plus |
| 2018-2021 | Hyundai | Kona | Ultimate |
| 2022-2025 | Hyundai | Santa Cruz | Limited |
| 2023-2024 | Hyundai | Santa Cruz | Night |
| 2022-2025 | Hyundai | Santa Cruz | SE |
| 2022-2025 | Hyundai | Santa Cruz | SEL |
| 2025 | Hyundai | Santa Cruz | SEL Activity |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Cruz | SEL Premium |
| 2024-2025 | Hyundai | Santa Cruz | XRT |
| 2022-2025 | Hyundai | Tucson | Blue Hybrid |
| 2015 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
| 2011-2013 | Hyundai | Tucson | GL |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | GLS |
| 2010-2015,2019-2020,2022-2025 | Hyundai | Tucson | Limited |
